Discover YouTube Weekly Country Charts - Top Weekly Trending Videos by Country and There market share
Country | Track | Market Size |
---|---|---|
India | Madhubanti Bagchi - Aaj Ki Raat | 100% |
Mexico | Tito Double P - NADIE | 50% |
Brazil | J. Eskine, Shook & B.I.G Carter - Resenha do Arrocha | 48% |
United States | Lady Gaga - Die With A Smile | 31% |
Thailand | LITTLE JOHN - สุดแต่ใจจะไขว่คว้า | 23% |
Turkey | Lvbel C5 - HAVHAVHAV | 23% |
Japan | Mrs.GREEN APPLE - ライラック | 22% |
Indonesia | Andmesh - Anugerah Terindah | 20% |
Argentina | LA T Y LA M - Amor de Vago | 18% |
Uzbekistan | AbroBey - Bolalik | 17% |
Philippines | Dionela - Marilag | 17% |
Vietnam | Wren Evans - Cứu Lấy Âm Nhạc (feat. itsnk) | 14% |
South Korea | IVE - REBEL HEART | 13% |
Colombia | Jombriel - Parte & Choke | 13% |
Bangladesh | Rasel Babu - Khati Gorur Dudh | 12% |
Pakistan | Amjad Mirani - Tunjhi Rah | 11% |
Peru | Bad Bunny - BAILE INoLVIDABLE | 11% |
France | GIMS - CIEL | 10% |
Italy | Alfa - il filo rosso | 7% |
Algeria | Abdou Gambetta - Hala Rani Fiha (feat. Raouf samourai) | 7% |
Egypt | Afroto - كبده (feat. ONUY) | 7% |
Spain | Melody - Esa Diva | 7% |
Romania | Tzanca Uraganu - Meneaito (feat. Costel Biju) | 7% |
Chile | Lucky Brown - Cosa Linda | 7% |
Dominican Republic | Keyviem - A 200 (feat. Little homie) | 7% |
Poland | ROSÉ - APT. | 6% |
Malaysia | Itenx - Garam & Madu (Sakit Dadaku) | 6% |
Ukraine | Parfeniuk - Врубай | 6% |
Ecuador | Jombriel - Parte & Choke | 5% |
Venezuela | Alleh - capaz (merengueton) | 5% |
South Africa | Mr Pilato - Biri Marung (feat. Sje Konka, Focalistic, DJ Maphorisa, Scotts Maphuma & CowBoii) | 5% |
Nepal | Durgesh Thapa - DUSMAN HEREKO HERAI | 5% |
Cambodia | Tep Piseth - មួយទៅមួយ (feat. RuthKo) | 5% |
United Kingdom | ROSÉ - APT. | 5% |
Kazakhstan | Ирина Кайратовна - 30 не аут | 5% |
Saudi Arabia | ROSÉ - APT. | 4% |
Guatemala | Óscar Maydon - Tu Boda | 4% |
Morocco | Mohamed Lazaar - Mahboul Ana | 4% |
Germany | ROSÉ - APT. | 4% |
Taiwan | Asiaboy 禁藥王 & Lizi 栗子 - DISS | 4% |
Azerbaijan | Aygün Kazımova - Can Ol | 4% |
Bolivia | Explosión Cumbiera - Tattoo (feat. Jhonny y Su Agrupación Claros) | 3% |
Israel | ששון איפרם שאולוב - תמיד אוהב אותי | 3% |
Canada | ROSÉ - APT. | 3% |
Tunisia | Safwanbeats - Samara X Zina daoudia | 3% |
Kenya | Marioo - Nairobi | 3% |
Kyrgyzstan | аваз акимов - Гүлүм ай | 3% |
Bulgaria | Medi - Друга любов | 3% |
Sri Lanka | Bee Music - Sannali Kumariye | 2% |
Senegal | Mia Guisse - Choix (feat. Wally B. Seck) | 2% |
Jordan | Al Shami - Doctor | 2% |
Laos | PRAE CHANAA - คลื่น | 2% |
Albania | Dafina Zeqiri - Per Ty | 2% |
Honduras | Bad Bunny - DtMF | 2% |
Hungary | Majka - Csurran, cseppen | 2% |
Australia | ROSÉ - APT. | 2% |
Russia | SLAVA SKRIPKA - Бобр | 2% |
Paraguay | Lalo y Los Descalzos - Te Quiero Asi | 2% |
Armenia | Artur Arakelyan - Poshmanel Em | 2% |
Serbia | Desingerica - Pumpalicca | 2% |
Côte d'Ivoire | Himra - BANGER | 2% |
Lebanon | Al Shami - Doctor | 2% |
Uruguay | La Nueva Escuela - Se Me Olvida / Empelotica | 2% |
Greece | Ioulia Kallimani - Ιουλία Καλλιμάνη - Ανεξάρτητη | 2% |
Jamaica | Jamal - Ballandor | 2% |
Mongolia | MC Collection - Tuundee | 2% |
Ethiopia | Yohana - Tama | 2% |
Costa Rica | Jombriel - Parte & Choke | 1% |
Portugal | Oruam - Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim (feat. Mc K9, MC Rodrigo do CN & mc pl alves) | 1% |
El Salvador | Bad Bunny - DtMF | 1% |
Panama | El Yeyo PP - RAKATAKA | 1% |
Hong Kong | Ian 陳卓賢 - NPC的一場意外 | 1% |
Mozambique | Chelsea Dinorath - À Toa | 1% |
Nigeria | Fido - Joy Is Coming | 1% |
Nicaragua | Yailin la Mas Viral - Bing Bong | 1% |
Angola | Mano Chaba - Regra Do Jogo | 1% |
Libya | Mc Mego - 32 معزز | 1% |
United Arab Emirates | ROSÉ - APT. | 1% |
Bosnia and Herzegovina | Desingerica - Pumpalicca | 1% |
Czech Republic | Calin - Pistácie (feat. Sofian Medjmedj) | 1% |
Belarus | GeeGun - Худи | 1% |
Puerto Rico | Bad Bunny - BAILE INoLVIDABLE | 1% |
Georgia | ROSÉ - APT. | 1% |
Netherlands | ROSÉ - APT. | 1% |
Moldova | Jador - Sa te hau | 1% |
Trinidad and Tobago | Yung Bredda - The Greatest Bend Over | 1% |
Croatia | Marko Perković Thompson - Ako ne znaš šta je bilo | 1% |
Belgium | ROSÉ - APT. | 1% |
North Macedonia | PAOLA - Най-якият клас | 1% |
Tanzania | Diamond Platnumz - Nitafanyaje | 1% |
Lithuania | Žemaitukai - Kelyje | 1% |
Kuwait | حمزة المحمداوي - اول مرة | 1% |
Mauritius | Les Zilwa - Bon manzé | 1% |
Uganda | Nandor Love - Kinawolovu | 1% |
Dem. Rep. of the Congo | Koffi Olomidé - Chante Goma | 1% |
Réunion | MARCUS - Indie Kaf | 1% |
Singapore | ROSÉ - APT. | 1% |
Switzerland | ROSÉ - APT. | 1% |
Slovakia | ROSÉ - APT. | 1% |
Austria | ROSÉ - APT. | 1% |
Ireland | ROSÉ - APT. | 0% |
Oman | حمزة المحمداوي - اول مرة | 0% |
Ghana | Black Sherif - So it Goes | 0% |
New Zealand | ROSÉ - APT. | 0% |
Yemen | Nancy Ajram - Toul Omri Negma | 0% |
Finland | ROSÉ - APT. | 0% |
Cameroon | Kocee - Stranger | 0% |
Sweden | ROSÉ - APT. | 0% |
Slovenia | Klemen - How Much Time Do We Have Left | 0% |
Mali | Maraka Didja - Marassa Diatigui | 0% |
Burkina Faso | Kayawoto - Commando | 0% |
Guyana | Yung Bredda - The Greatest Bend Over | 0% |
Zimbabwe | Winky D - SIYA | 0% |
Fiji | Myshaan - Carry My Heart | 0% |
Namibia | Mr Pilato - Biri Marung (feat. Sje Konka, Focalistic, DJ Maphorisa, Scotts Maphuma & CowBoii) | 0% |
Denmark | ROSÉ - APT. | 0% |
Cyprus | Saske - Gia Sena | 0% |
Qatar | ROSÉ - APT. | 0% |
Latvia | Bermudu Divstūris - FLAMINGO (feat. DJ Guano) | 0% |
Suriname | YoungBoss - YoungBoss- Mooi Misi (Official videoclip) | 0% |
Madagascar | Rim-Ka - Glita | 0% |
Norway | ROSÉ - APT. | 0% |
Bahrain | حمزة المحمداوي - اول مرة | 0% |
Estonia | Tommy Cash - Espresso Macchiato | 0% |
Cape Verde | Miguel KR - Vibra Ku Mi | 0% |
Belize | Yung Bredda - The Greatest Bend Over | 0% |
Mauritania | BRMX - Mami Wata | 0% |
The Bahamas | Chris Brown - Residuals | 0% |
Brunei Darussalam | Itenx - Garam & Madu (Sakit Dadaku) | 0% |
Malta | ROSÉ - APT. | 0% |
Maldives | ROSÉ - APT. | 0% |
Luxembourg | ROSÉ - APT. | 0% |
Iceland | ROSÉ - APT. | 0% |
Kosovo | Annella - S´Arrij | 0% |
fast & easiest & unlimited YouTube video downloads with our FREE YouTube Video Downloader tool
The most popular YouTube trending videos. Explore top hits, viral sensations, and memorable moments that have captivated audiences.
Find out where your video is restricted.
Need a catchy and unique Title for your YouTube video? Look no further! Our FREE YouTube Video Title Generator Tool